Index of /ba-web
Name Last modified Size Description
Parent Directory 20-Sep-2011 14:30 -
AENOR.pdf 14-Nov-2008 14:10 2.6M
AENOR_PP-R_Rohre__Fi..> 14-Nov-2008 14:10 295k
AENOR_Rohre_PP-RCT_b..> 14-Nov-2008 14:11 671k
Allgemein.pdf 14-Nov-2008 14:11 103k
AllgemeinPE.pdf 14-Nov-2008 14:11 95k
AllgemeinPVC.pdf 14-Nov-2008 14:11 85k
AllgemeinRonfit.pdf 14-Nov-2008 14:11 103k
Allgemein_PVC.pdf 14-Nov-2008 14:11 155k
Anfertigung_von_Dehn..> 14-Nov-2008 14:11 251k
Anleitung_zur_Verarb..> 14-Nov-2008 14:11 135k
Arbeitsablauf-Muffen..> 14-Nov-2008 14:12 151k
Arbeitsablauf-Muffen..> 14-Nov-2008 14:12 1.1M
Arbeitsablauf_-_Heiz..> 14-Nov-2008 14:11 554k
Arbeitsablauf_-_Heiz..> 14-Nov-2008 14:12 328k
Arbeitsablauf_-_Heiz..> 14-Nov-2008 14:12 289k
Arbeitsablauf_-_Heiz..> 14-Nov-2008 14:12 163k
Aufgliederung_Versch..> 14-Nov-2008 14:12 210k
Aufgliederung_der_Ve..> 14-Nov-2008 14:12 162k
Auswahlubersicht_Fla..> 14-Nov-2008 14:12 169k
Auswahlubersicht_fur..> 14-Nov-2008 14:12 44k
Banninger_zeigt_Gros..> 14-Nov-2008 14:13 192k
Baumusterprufzeugnis..> 14-Nov-2008 14:13 264k
Baumusterprufzeugnis..> 14-Nov-2008 14:13 241k
Baumusterzetifikat_P..> 14-Nov-2008 14:14 1.5M
CSTB.pdf 14-Nov-2008 14:09 1.5M
DATANORM.txt 14-Nov-2008 14:07 444k
DATANORM.zip 14-Nov-2008 14:07 21k
DATANORM1.zip 14-Nov-2008 14:07 29k
DATANORM2.zip 14-Nov-2008 14:07 32k
DATANORMPE.zip 14-Nov-2008 14:07 29k
DATANORMPPR.zip 14-Nov-2008 14:07 20k
DATANORMPVC.zip 14-Nov-2008 14:07 28k
DATANORM_PE.zip 14-Nov-2008 14:07 32k
DATANORM_PPR.zip 14-Nov-2008 14:07 23k
DATANORM_PVC.zip 14-Nov-2008 14:07 32k
DIN_CERTCO_Stabi_PP-..> 14-Nov-2008 14:07 444k
DIN_EN_ISO_9001.2000..> 14-Nov-2008 14:07 186k
DQS_deutsch.pdf 14-Nov-2008 14:07 351k
DVGW_Fittings.pdf 14-Nov-2008 14:05 1.9M
DVGW_PE.pdf 14-Nov-2008 14:05 1.0M
DVGW_PE2.pdf 14-Nov-2008 14:06 2.8M
DVGW_PE_Fittings_250..> 16-Jun-2010 13:38 1.1M
DVGW_PE_Formteile_bi..> 27-Oct-2011 14:27 278k
DVGW_PE_II.PDF 14-Nov-2008 14:05 120k
DVGW_PE_bis_18.07.20..> 16-Jun-2010 13:35 709k
DVGW_PP-R.pdf 14-Nov-2008 14:03 471k
DVGW_PVC-U.pdf 14-Nov-2008 14:03 1.4M
DVGW_Rohre.pdf 14-Nov-2008 14:01 196k
DVGW_Stabi.pdf 14-Nov-2008 14:01 195k
DVGW_Stabi_ab75.pdf 14-Nov-2008 14:01 196k
Dammung_fur_Kalt-_un..> 14-Nov-2008 14:07 279k
Druck-Temperatur_Dia..> 14-Nov-2008 14:08 88k
Druck-Temperatur_Dia..> 14-Nov-2008 14:08 104k
Druck-Temperaturdiag..> 14-Nov-2008 14:08 87k
Druckprufung.pdf 14-Nov-2008 14:08 153k
EMI-TUV_Bayern.pdf 14-Nov-2008 14:01 587k
Faserroh_Folder_ru.pdf 14-May-2009 16:12 1.7M
Faserrohr_Folder_DE_..> 26-Mar-2009 14:54 1.6M
Flyer_2S_Cilmatec_DT..> 26-Mar-2009 14:56 884k
IIP_Gas.pdf 14-Nov-2008 14:02 510k
IIP_PE-Fittings_Gas.pdf 14-Nov-2008 14:01 1.5M
IIP_PE-Fittings_Gas_..> 14-Nov-2008 14:00 1.9M
IIP_PE-Fittings_Gas_..> 14-Nov-2008 13:59 1.8M
IIP_PE-Fittings_Indu..> 14-Nov-2008 13:58 1.9M
IIP_PE-Fittings_Wass..> 14-Nov-2008 13:57 1.5M
IIP_PE-Fittings_Wass..> 14-Nov-2008 13:57 1.9M
IIP_PE-Fittings_Wass..> 14-Nov-2008 13:56 2.2M
IIP_PE100_Gas.pdf 14-Nov-2008 14:02 154k
IIP_PE100_Gas_bis_31..> 14-Nov-2008 14:02 181k
IIP_PE100_Industrie.pdf 14-Nov-2008 14:02 161k
IIP_PE100_Industrie_..> 14-Nov-2008 14:02 184k
IIP_PE100_Wasser_1.pdf 14-Nov-2008 14:02 160k
IIP_PE100_Wasser_1_b..> 14-Nov-2008 14:02 178k
IIP_PE100_Wasser_2.pdf 14-Nov-2008 14:02 159k
IIP_PE100_Wasser_2_b..> 14-Nov-2008 14:02 183k
IIP_PE_Fittings_Gas_..> 27-Oct-2011 14:27 306k
IIP_PE_Fittings_Gas_..> 24-Feb-2011 11:21 112k
IIP_PE_Fittings_Gas_..> 24-Feb-2011 11:21 115k
IIP_PE_Fittings_Gas_..> 24-Nov-2010 18:19 1.6M
IIP_PE_Fittings_Gas_..> 24-Nov-2010 18:20 1.6M
IIP_PE_Fittings_Gas_..> 27-Oct-2011 14:27 309k
IIP_PE_Fittings_Indu..> 24-Nov-2010 18:19 1.4M
IIP_PE_Fittings_Indu..> 27-Oct-2011 14:27 311k
IIP_PE_Fittings_Wass..> 27-Oct-2011 14:27 304k
IIP_PE_Fittings_Wass..> 24-Nov-2010 18:20 1.6M
IIP_PE_Fittings_Wass..> 24-Nov-2010 18:20 1.5M
IIP_PE_Fittings_Wass..> 27-Oct-2011 14:27 310k
IIP_Wasser.pdf 14-Nov-2008 13:54 486k
INFO_PP_R_80___RG_NE..> 14-Nov-2008 13:55 141k
INSTAL.pdf 14-Nov-2008 13:53 1.3M
IQ-NET.pdf 14-Nov-2008 13:52 445k
IQNet_ISO_9001-2000_..> 14-Nov-2008 13:52 151k
Info_Kugelhahn.pdf 14-Nov-2008 13:54 65k
Info_PE_-_Sonderflan..> 14-Nov-2008 13:54 102k
Info_PE_-_Sonderflan..> 14-Nov-2008 13:55 101k
Info_PP-R_80_-_RG_Ne..> 14-Nov-2008 13:55 141k
Info_PP-R_80_-_RG_Ne..> 14-Nov-2008 13:55 140k
Info_PP-R_80_-_RG_Ne..> 14-Nov-2008 13:55 141k
Info_PP-R_80_-_Schra..> 14-Nov-2008 13:55 105k
Info_PP-R_80_-_Stabi..> 14-Nov-2008 13:54 230k
Info_PP-R_80_-__Einh..> 14-Nov-2008 13:55 116k
Info_PP-R_80_-__Einh..> 14-Nov-2008 13:55 115k
Info_PVC-Verschraubu..> 14-Nov-2008 13:54 88k
Info_PVC-Verschraubu..> 14-Nov-2008 13:54 87k
Info_Rohrverschraubu..> 14-Nov-2008 13:54 95k
Info_Schragsitzventi..> 14-Nov-2008 13:54 106k
Info_Stabi_125.pdf 14-Nov-2008 13:54 231k
Klebablauf.pdf 14-Nov-2008 13:53 174k
KlebanleitungNeu.pdf 14-Nov-2008 13:51 1.6M
Klebung_allgemein.pdf 14-Nov-2008 13:48 150k
LHRSP.pdf 14-Nov-2008 13:49 1.1M
Langenanderung_PVC-R..> 14-Nov-2008 13:49 166k
Langenanderung_von_P..> 14-Nov-2008 13:49 646k
Langenausgleich_fur_..> 14-Nov-2008 13:49 272k
Mindestfliessdrucke.pdf 14-Nov-2008 13:49 248k
Montagegruppe_G_8494..> 14-Nov-2008 13:50 157k
Montagehinweise_-_St..> 14-Nov-2008 13:50 342k
OENORM_PE_Formstueck..> 27-Oct-2011 14:27 97k
ONORM_PE100_unbegren..> 14-Nov-2008 14:36 3.0M
OVGW_PE.pdf 14-Nov-2008 13:46 415k
OVGW_PE100.pdf 14-Nov-2008 13:46 174k
OVGW_PE100_Gas_bis_O..> 14-Nov-2008 13:47 795k
OVGW_PE100_Wasser_bi..> 04-Jan-2011 11:52 93k
OVGW_PE100_Wasser_bi..> 14-Nov-2008 13:48 1.5M
PE20_3.1.004.zip 14-Nov-2008 13:46 33k
PE2_03.1_004.zip 14-Nov-2008 13:46 23k
PE2_04.1_004.zip 14-Nov-2008 13:46 23k
PEFormteile_fur_Gas_..> 14-Nov-2008 13:46 696k
PE_2_05.1_004.zip 14-Nov-2008 13:48 23k
PE_2_06.1_004.zip 14-Nov-2008 13:48 24k
PE_2_07.1_004.zip 14-Nov-2008 13:48 25k
PE_2_08.1_004.zip 14-Nov-2008 13:48 25k
PE_DATANORM.zip 14-Nov-2008 13:48 32k
PE_Katalog_Preislist..> 01-Dec-2010 12:15 7.1M
PP-RCT_4S_DE.pdf 26-Mar-2009 15:03 2.8M
PP-RCT_4Se_ru.pdf 14-May-2009 16:13 1.6M
PPR_8_02.1_004.zip 14-Nov-2008 13:45 15k
PPR_8_02.2_004.zip 14-Nov-2008 13:45 15k
PPR_8_06.1_004.zip 14-Nov-2008 13:45 16k
PPR_8_08.1_004.zip 14-Nov-2008 13:45 16k
PPR_DATANORM.zip 14-Nov-2008 13:45 23k
PP_R_Preisliste_8_11..> 01-Dec-2010 12:15 5.9M
PVC-U_Formstucke.pdf 14-Nov-2008 13:43 608k
PVC1_03.1_004.zip 14-Nov-2008 13:43 18k
PVC1_03.1_004nov03.zip 14-Nov-2008 13:43 18k
PVC_1_04.1_004.zip 14-Nov-2008 13:44 18k
PVC_1_04.1_0041.zip 14-Nov-2008 13:44 18k
PVC_1_05.1_004.zip 14-Nov-2008 13:44 18k
PVC_1_06.1_004.zip 14-Nov-2008 13:44 18k
PVC_1_07.1_004.zip 14-Nov-2008 13:44 18k
PVC_1_08.1_004.zip 14-Nov-2008 13:44 18k
PVC_DATANORM.zip 14-Nov-2008 13:44 32k
PVC_U_Preisliste_1_1..> 01-Dec-2010 12:16 4.4M
Planning_and_Working..> 14-May-2009 16:18 13.3M
Planungs-_und_Verarb..> 14-Nov-2008 13:45 620k
Russ_Seeregister.pdf 14-Nov-2008 13:43 1.8M
Russisches_Seeregist..> 14-Nov-2008 13:42 495k
SVGW_PVC-PE_bis_31.0..> 14-Nov-2008 13:40 535k
SVGW_PVC_PE_bis_31_0..> 24-Nov-2010 17:47 459k
Schellenabstande.pdf 14-Nov-2008 13:42 181k
Schematische_Darstel..> 14-Nov-2008 13:42 156k
Schweissverfahren-Vo..> 14-Nov-2008 13:42 301k
TIN_INSTAL.pdf 14-Nov-2008 13:41 662k
TickerTape.class 14-Nov-2008 13:40 33k
Verarbeitung_Gewinde..> 14-Nov-2008 13:41 88k
Verarbeitung_von_Gew..> 14-Nov-2008 13:41 940k
Verarbeitungshinweis..> 14-Nov-2008 13:41 404k
Verlegebeispiele.pdf 14-Nov-2008 13:38 783k
Verteiler_8240_g___8..> 14-Nov-2008 13:39 162k
Vorbereitung_der_Roh..> 14-Nov-2008 13:39 179k
Was_Sie_sonst_noch_w..> 14-Nov-2008 13:39 64k
Werkstatt_Montagepra..> 14-Nov-2008 13:39 650k
Werkstoffeigenschaft..> 14-Nov-2008 13:39 1.3M
Wirtschaftsmagazin_I..> 14-Nov-2008 13:40 959k
ZERT_LHRSP.PDF 14-Nov-2008 13:34 222k
Zeitstandsdiagramm_-..> 14-Nov-2008 13:40 157k
Zeitstandsverhalten.pdf 14-Nov-2008 13:40 185k
Zert.1_Fittings_RONF..> 14-Nov-2008 13:28 124k
Zert.2_PN_20_Rohr_RO..> 14-Nov-2008 13:28 148k
Zert.3_Verbundrohr_R..> 14-Nov-2008 13:29 143k
Zert.4_Verbundrohr_R..> 14-Nov-2008 13:29 132k
Zert._AENOR.pdf 14-Nov-2008 13:27 173k
Zert._CSTB.pdf 14-Nov-2008 13:28 161k
Zert._DVGW-PVC.pdf 14-Nov-2008 13:28 145k
Zert._DVGW_PE.pdf 14-Nov-2008 13:28 140k
Zert._DVGW_PE_II.pdf 14-Nov-2008 13:28 149k
Zert._EMI-TUV_Bayern..> 14-Nov-2008 13:28 155k
Zert._IIP_Gas.pdf 14-Nov-2008 13:28 126k
Zert._IIP_Industrie.pdf 14-Nov-2008 13:28 134k
Zert._IIP_Wasser.pdf 14-Nov-2008 13:28 126k
Zert._IIP_Wasser_1.pdf 14-Nov-2008 13:28 131k
Zert._IIP_Wasser_2.pdf 14-Nov-2008 13:28 132k
Zert._L.H.R.S.P.pdf 14-Nov-2008 13:28 222k
Zert._OVGW_PE.pdf 14-Nov-2008 13:28 127k
Zert._Russisches_See..> 14-Nov-2008 13:28 149k
Zert._TIN_INSTAL.pdf 14-Nov-2008 13:28 280k
Zert.russ.Rohre___Fi..> 14-Nov-2008 13:34 5.5M
Zertifikat_PE_Tschec..> 14-Nov-2008 13:37 4.0M
agbs.pdf 14-Nov-2008 14:11 46k
klebanleitung.pdf 14-Nov-2008 13:52 1.6M
klebeanleitung.pdf 14-Nov-2008 13:50 1.6M
pdf_de/ 21-Nov-2011 17:21 -
pdf_en/ 27-Mar-2009 13:15 -
pdf_ru/ 14-May-2009 16:46 -
pe_data.zip 21-Nov-2010 18:14 32k
pe_data2012.zip 21-Dec-2011 11:41 33k
pe_data_2009.zip 24-Nov-2008 15:11 34k
pe_excel.zip 21-Nov-2010 18:14 25k
pe_excel2012.zip 21-Dec-2011 11:40 25k
pe_excel_2009.zip 17-Nov-2008 14:46 31k
pe_katalog_preislist..> 14-Nov-2008 14:43 8.7M
pe_katalog_preislist..> 11-Dec-2008 15:30 4.0M
pe_preisliste_katalo..> 12-Jan-2012 11:48 3.2M
planen_u_verarbeiten..> 14-Nov-2008 15:22 39.8M
pp_r_data.zip 21-Nov-2010 18:17 23k
pp_r_data_2009.zip 17-Nov-2008 14:42 23k
pp_r_excel.zip 21-Nov-2010 18:17 16k
pp_r_excel_2009.zip 17-Nov-2008 14:39 16k
pp_r_katalog_preisli..> 14-Nov-2008 14:47 3.4M
pp_r_katalog_preisli..> 11-Dec-2008 15:29 4.7M
ppr_data_2012.zip 11-Jan-2012 12:45 26k
ppr_excel2012.zip 11-Jan-2012 12:45 18k
ppr_preisliste_katal..> 12-Jan-2012 11:52 2.9M
produktbroschuere_de..> 14-Nov-2008 13:44 1.9M
produktbroschuere_ru..> 14-May-2009 16:19 1.9M
pvc_u_data.zip 21-Nov-2010 18:20 33k
pvc_u_data2012.zip 21-Dec-2011 11:44 33k
pvc_u_data_2009.zip 17-Nov-2008 14:47 35k
pvc_u_excel.zip 21-Nov-2010 18:20 19k
pvc_u_excel2012.zip 21-Dec-2011 11:43 19k
pvc_u_excel_2009.zip 17-Nov-2008 14:49 20k
pvc_u_katalog_preisl..> 14-Nov-2008 14:52 3.9M
pvc_u_katalog_preisl..> 11-Dec-2008 15:27 3.1M
pvc_u_preisliste_kat..> 12-Jan-2012 11:48 2.0M
shopsave.tgz 14-Nov-2008 13:42 13k GZIP compressed tar ar>
techinfo/ 14-Nov-2008 14:17 -
verlegeanleitung_pe.pdf 14-Nov-2008 14:50 3.0M
verlegeanleitung_pvc..> 14-Nov-2008 15:06 12.7M
Apache/1.3.29 Server at ns.baenninger.de Port 80